Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Vinot Brand |
Certificación: | CE certificate |
Número de modelo: | SLW-1000 |
Cantidad de orden mínima: | 1-3 sistema |
---|---|
Precio: | The Best Price |
Detalles de empaquetado: | Cartón de madera con las plataformas de madera |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 30 días después del pago del 30% por adelantado |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | 50-100 sistema |
de salida: | 60 - 400pcs/minuto | Peso de papel: | 40KG-80kg/H |
---|---|---|---|
Anchura del rollo de papel: | 260 - 720m m | tensión: | 220V 380V 440V |
Materail: | De acero inoxidable | Material conveniente: | LDPE LLDPE DEL HDPE |
color: | Amarillo |
Descripción de producto
Este sistema de la máquina se utiliza para producir la película de estiramiento de LLDPE, si la máquina adopta los solos tornillos.
1. el tornillo y el cilindro son todo hicieron de la aleación 38CRMOALA y de invitaciones por el nitrógeno. Tiene una ventaja de la resistencia a la corrosión y de la resistencia etc.
2. El dispositivo de enfriamiento adopta la refrigeración por agua del ciclo; proporcione el mejor efecto transparente de la película de estiramiento.
3. el equipo de la compensación adopta con el tipo de la fricción que rebobina, y el equipo con el borde que corrige el dispositivo para asegurar la calidad.
.
Característica:
1. Beneficia tecnología avanzada de a bordo y la fabricación por la absorción, mejora, innovación.
2. Es control entero de la conversión de frecuencia, establo del movimiento, altamente eficaces y el consumo de energía baja.
3. El producto adopta el arte de una formación del tiempo.
4. Puede producir los palillos bilaterales para la película que estira.
Especificación principal:
MODELO | SLW-500 | ||
MATORIAL CRUDO CONVENIENTE | LDPE LLDPE DEL HDPE | ||
MUERE LA ANCHURA | 1250 | ||
ANCHURA DE LA PELÍCULA | 500-1000m m | ||
ESPESOR DEL FILM | 0.015-0.05m m | ||
DIÁMETRO DEL DESARROLLO | 200m m | ||
PODER de la CALEFACCIÓN (kilovatios) | 25 | ||
DIMENSIÓN DE LA CUBIERTA (M) | 6.0*2.0*2.5 | ||
PESO TOTAL (kilogramos) | 3000 | ||
EXTRUSOR | |||
DIÁMETRO del TORNILLO (milímetros) | Φ60 | ||
TORNILLO L/D | 30:1 | ||
MATERIAL DEL TORNILLO | SACM-65/38CRMOLA | ||
MATERIAL DEL CILINDRO | SACM-65/38CRMOLA | ||
MOTOR IMPULSOR (KILOVATIOS) | 15 | ||
UNIDAD DE LA BOBINA | |||
TIPO | FRICTION/CENTER SUPERFICIAL REWINDER | ||
MOTOR DE BOBINA (KILOVATIOS) | 4 | ||
VELOCIDAD del VIENTO (M/min) | 10-80 |
Empaquetado y envío
Imagen de los detalles:
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613868890999