Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Vinot Brand |
Certificación: | CE certificate |
Número de modelo: | DY - 1200/DY - 1600/DY - 2000 |
Cantidad de orden mínima: | 1-3 sistema |
---|---|
Precio: | The Best Price |
Detalles de empaquetado: | Cartón de madera con las plataformas de madera |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 30 días después del pago del 30% por adelantado |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | 50-100 sistema |
Materiales: | HDPE/LDPE | Anchura de la película: | 1200 - 2000m m |
---|---|---|---|
Corriente eléctrica del extrusor: | 18.5kw - 37kw | Especificación de la burbuja: | 6 x 3.2m m 10 x 3.6m m 25 x10 milímetro 30 x 10m m |
de salida: | 60 - 190kg/h | Peso de Gros: | 3800kg - 6000kg |
Máquina compuesta de alta velocidad de la película de la burbuja de aire
-- De par en par en la máquina 2000m m de la película de la burbuja de aire de la anchura PE
Modelo no DYF-2000
Característica:
Este equipo del aire adopta el arte que forma disponible. Es nuestra fábrica que dibuja tecnología avanzada nacional e internacional extensivamente, con un gran número de prácticas de la producción en tener equipo ordinario originalmente, se convierte, diseña, puede membrana producida de la burbuja del compuesto del polietileno (amortiguador) sucesivamente. Diseña la ciencia, práctica. Racional en la estructura de la máquina.
Disposición de la máquina
Parámetro técnico principal
MODELO | DYF-2000 | DYF-2500 | DYF-3000 |
LDPE CRUDO CONVENIENTE LLDPE DEL HDPE DE MATORIAL | |||
ANCHURA DE LA PRODUCCIÓN | 1900 | 2400 | 2900 |
ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL DE LA BURBUJA | φ6*3.2mm φ10 *3.6mm φ25*10mm φ30 *10mm | ||
PODER INSTALADO TOTAL | 87kw | 102kw | 128kw |
DIMENSIÓN DE LA CUBIERTA (M) | 8*3.5*3.5 | 8*4*3.5 | 8*4.5*3.5 |
SALIDA | 100-160Kg/h | 120-190Kg/h | 150-230Kg/h |
PESO BRUTO | 6T | 7T | 8.5T |
EXTRUSOR | |||
DIÁMETRO del TORNILLO (milímetros) | 65/65 | 70/70 | 75/75 |
TORNILLO L/D | 30:1 | ||
MATERIAL DEL TORNILLO | SACM-65/38CRMOLA | ||
MATERIAL DEL CILINDRO | SACM-65/38CRMOLA | ||
ENFRIAMIENTO DEL CILINDRO | 240 | 240 | 240 |
MOTOR IMPULSOR (KILOVATIOS) | 18.5/18.5kw | 18.5/18.5kw | 22/22kw |
EL TIPO DE MUERE | |||
MUERE EL TAMAÑO | 2000 | 2500 | 3000 |
CONTROL DE LA TEMPERATURA | 7 | 7 | 7 |
TAKE-UPUNIT | |||
ANCHURA del RODILLO (milímetros) | 2000 | 2500 | 3000 |
VELOCIDAD de la COMPENSACIÓN (M/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
MOTOR de la COMPENSACIÓN (kilovatios) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
UNIDAD DE LA BOBINA | |||
FRICTION/CENTER SUPERFICIAL REWINDER | |||
MOTOR DE BOBINA (KILOVATIOS) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
VELOCIDAD del VIENTO (M/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Compresor de aire Reciclaje de residuos en línea Alternación automática del rollo Cambiador neto hidráulico Tipo de la elevación de aire que enrolla la parte adicional |
Imágenes:
cargador auto
pieza de la tracción
caja de distribución de la pieza del rebobinado
Un cojín de la película de la burbuja es una membrana en el medio de la película que contiene una capa intermediaria de la membrana de la burbuja. Esta membrana compuesta es la resina del polietileno de la baja densidad, el extrusor plástico fundido, en el molde que moldea la protuberancia de la película de dos capas; una capa de membrana en rollo del vacío por forma de la burbuja de la película plástica, y otra capa de membrana compuesta en conjunto, estos últimos cerca de la abertura con la película de la burbuja. Ésta es la membrana del compuesto de la película del amortiguador de aire.
Si la superficie convexa de la membrana también se combina con una capa de película, es decir, la película compuesta del amortiguador de aire de tres capas. Tres capas de película compuesta del amortiguador de aire, debido a la capa de la burbuja en el centro, la membrana compuesta son relativamente ligeras y elásticos. Tiene las características del aislamiento a prueba de humedad, a prueba de choques, sano, de la prueba hermosa, del insecto, de la prueba del moho y del precio bajo.
Según las características de la película compuesta del amortiguador de aire, la gente utiliza esta película como material de empaquetado para los instrumentos, los instrumentos, la cerámica y la cristalería.
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613868890999